EUC 2008 TRIGGER NOTICE NO. 2009 - 42
SECOND TIER EUC 2008 TRIGGERS UNDER P.L. 110-449
Effective November 1, 2009
| State | 13 Weeks IUR | 3 months SA TUR | Status | Effective Date | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3.67 | 10.4 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Alaska | 4.14 | 8.2 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Arizona | 4.23 | 9.1 | ON | 1/4/2009 | |||||||
| Arkansas | 4.71 | 7.2 | ON | 1/25/2009 | |||||||
| California | 5.05 | 12.1 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Colorado | 3.08 | 7.4 | ON | 4/12/2009 | |||||||
| Connecticut | 4.73 | 8.1 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Delaware | 3.26 | 8.2 | ON | 3/29/2009 | |||||||
| District of Columbia | 1.64 | 11.0 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Florida | 4.05 | 10.9 | ON | 10/5/2008 | |||||||
| Georgia | 4.11 | 10.2 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Hawaii | 3.50 | 7.1 | ON | 5/3/2009 | |||||||
| Idaho | 3.81 | 8.8 | ON | 1/18/2009 | |||||||
| Illinois | 4.54 | 10.3 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Indiana | 3.61 | 10.0 | ON | 10/5/2008 | |||||||
| Iowa | 3.02 | 6.6 | ON | 9/27/2009 | |||||||
| Kansas | 3.60 | 7.2 | ON | 6/7/2009 | |||||||
| Kentucky | 3.60 | 11.0 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Louisiana | 3.32 | 7.5 | ON | 7/5/2009 | |||||||
| Maine | 2.75 | 8.5 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Maryland | 3.29 | 7.2 | ON | 4/12/2009 | |||||||
| Massachusetts | 4.19 | 9.1 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Michigan | 5.34 | 15.2 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Minnesota | 3.33 | 7.8 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Mississippi | 3.83 | 9.5 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Missouri | 3.61 | 9.4 | ON | 10/5/2008 | |||||||
| Montana | 3.52 | 6.7 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Nebraska | 2.02 | 5.0 | |||||||||
| Nevada | 5.60 | 13.0 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| New Hampshire | 2.88 | 7.0 | ON | 5/3/2009 | |||||||
| New Jersey | 4.82 | 9.6 | ON | 1/4/2009 | |||||||
| New Mexico | 3.39 | 7.4 | ON | 7/5/2009 | |||||||
| New York | 3.88 | 8.8 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| North Carolina | 4.79 | 10.9 | ON | 9/7/2008 | |||||||
| North Dakota | 1.24 | 4.2 | |||||||||
| Ohio | 3.79 | 10.7 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Oklahoma | 2.97 | 6.7 | ON | 7/5/2009 | |||||||
| Oregon | 5.73 | 11.8 | ON | 11/9/2008 | |||||||
| Pennsylvania | 5.51 | 8.6 | ON | 1/18/2009 | |||||||
| Puerto Rico | 6.80 | 15.6 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| Rhode Island | 4.38 | 12.8 | ON | 7/6/2008 | |||||||
| South Carolina | 4.77 | 11.6 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| South Dakota | 1.17 | 4.9 | |||||||||
| Tennessee | 3.21 | 10.7 | ON | 8/3/2008 | |||||||
| Texas | 2.73 | 8.0 | ON | 4/12/2009 | |||||||
| Utah | 2.74 | 6.1 | |||||||||
| Vermont | 3.38 | 6.8 | ON | 2/15/2009 | |||||||
| Virgin Islands | 3.38 | 6.9 | ON | 8/23/2009 | |||||||
| Virginia | 2.21 | 6.7 | ON | 5/3/2009 | |||||||
| Washington | 4.52 | 9.1 | ON | 12/7/2008 | |||||||
| West Virginia | 3.78 | 8.9 | ON | 4/5/2009 | |||||||
| Wisconsin | 5.08 | 8.7 | ON | 1/25/2009 | |||||||
| Wyoming | 2.65 | 6.6 | ON | 10/4/2009 | |||||||
| All states are eligible for up to 20 weeks of first tier benefits. 49 states are eligible for up to 13 weeks of second tier benefits as of November 1, 2009. I.U.R reflects 13-week period ending October 17, 2009. T.U.R reflects avg. seasonally adjusted T.U.R for 3-month period ending September, 2009. |
|||||||||||